PEUGEOT Boxer Фургон
Комплектація | Двигун | КПП | Ціна грн. | Рік |
---|---|---|---|---|
Base | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 1 170 700 | 2022 |
Base | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1 231 900 | 2023 |
Base | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1 272 600 | 2023 |
Base | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1 293 000 | 2023 |
Base | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1 313 300 | 2023 |
Base | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1 315 200 | 2022 |
Base | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1 315 200 | 2023 |
Base | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1 335 500 | 2022 |
Base | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1 335 500 | 2023 |
Base | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1 344 400 | 2023 |
Base | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1 364 800 | 2023 |
Більше 4-х мільйонів кілометрів випробувань в найсуворіших умовах довели якість, надійність і витривалість нового PEUGEOT Boxer, який тепер відрізняється сучасним дизайном, який відповідає новому стилю бренда.
Для ефективного ведення бізнесу в України, комерційний автомобіль має бути пристосований до роботи в складних умовах. Саме тому ми включили відразу в базову комплектацію обладнання, яке робить новий PEUGEOT Boxer повністю адаптованим до українських умов.